推荐评审专业技术职务任职资格情况表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 族别 | 出生 年月 | 行政职务 | 毕业院校 | 毕业 时间 | 所学专业 | 认定 学历 | 学位 |
张三 | 男 | 汉族 | 1977.07 | 所长 | 四川农业大学 | 2002.07 | 农业机械化 | 大学 | 工学学士 |
上海交通大学 | 2005.07 | 机械制造 | 硕士研究生 | 工学硕士 | |||||
西北农林科技大学 | 2008.07 | 农机制造 | 博士研究生 | 工学博士 | |||||
现有专业 技术资格 | 申报专业 技术资格 | 计算机应用 能力考试情况 | 继续教育 情况 | 从事专业 年限 | |||||
名称 | 取得 时间 | 申报 名称 | 申报 专业 | 考试时间 | 模块名称 | 结业 时间 | 审验 情况 | 10年 | |
副研究员 | 2008.07 | 研究员 | 农业机械化 | 符合免考条件,免考 | 2012.07 | 合格 | |||
职称外语(或汉语)考试 | 申报 类型 | 考核情况 | 聘任情况 | ||||||
年度 | 语种 | 级别 | 成绩 | 年度 | 结果 | 年度 | 聘任单位 | ||
符合免考条件,免考 | 正常申报 | 2008 | 称职 | 2008 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||
2009 | 称职 | 2009 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||||
2010 | 优秀 | 2010 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||||
2011 | 称职 | 2011 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||||
2012 | 优秀 | 2012 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||||
2013 | 新疆农垦科学院机械所 | ||||||||
任现 职后 主要 工作 业绩 | 起止时间 | 技术工作名称 (项目、课题、成果、演出等) | 工作内容,本人起何作用 (主持 、参加、独立等) | 完成情况及效果 (获何奖励、取得效益或专利) | |||||
2008.08 | 国家自然基金:联合收割机皮带轮研究 | 主持 | 2012年度兵团科技进步二等奖,排名第一 | ||||||
2009.07 | 863重点项目:气爆式果蔬采摘机的研究 | 参加 | 2012年度兵团科技进步二等奖,排名第二 | ||||||
论 文 著 作 发 表 情 况 | 论文著作题目摘要 | 刊物(出版社)名称 | |||||||
关于拖拉机供油系统的研究 | 中国农机化,核刊,2009年第一期,第一作者 | ||||||||
获 奖 情 况 | 获奖名称 | 奖励单位名称 | |||||||
联合收割机皮带轮研究 2012年获兵团科技进步二等奖 | 新建生产建设兵团 | ||||||||
气爆式果蔬采摘机的研究 2013年获国家科技进步三等奖 | 中华人民共和国科技部 | ||||||||
注:1、此表要求一律用打印件。填写不下,可用简称。 2、“认定学历”栏,填写博士、硕士、本科、大专、本科待遇等。 3、“申报专业”栏由本人填写清楚,特别是工程、党校、技校、高校、卫生系列的专业技术人员。 4、教师系列的工作量,在评审表中填写。 5、工作业绩、论文、获奖情况只填写任现职以来的。 |