近日,《关于2023年度兵团科学技术奖励的决定》(新兵发〔2024〕29号)公开发布(见附件),我院作为第一成果完成单位,有6项科研成果获得奖励,其中,兵团科技进步一等奖1项、二等奖4项,自然科学奖二等奖1项。具体名单如下:
新疆农垦科学院2023年度兵团科学技术奖获奖名单
序号 | 奖项名称 | 类别 | 等级 | 主要 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 规模养殖场粪污高效处理与精准还田关键技术研究及应用 | 科技进步奖 | 一等奖 | 新疆农垦科学院、农业农村部环境保护科研监测所、塔里木大学、兵团畜牧兽医工作总站、新疆西域牧歌农业科技有限公司 | 刘福元、周岭、杜连柱、刘盛林、郜兴亮、杨井泉、翟中葳、赵新林、张克强、沈敏、张云峰、刘舰林、司建军、毋婷、程鸿 |
2 | 扩展莫尼茨绦虫多组学解析及寄生适应性研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 新疆农垦科学院 | 薄新文、王正荣、刘乙、张艳艳、马静、赵文娟 |
3 | 麦后复播粮饲兼用玉米新品种的选育与应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 新疆农垦科学院、新疆西域绿洲种业科技有限公司 | 桑志勤、段震宇、王友德、夏景中、张占琴、陈树宾、付斌军、夏春兰、侯丽丽、王婷 |
4 | 骏枣品质高效调控关键技术研发与应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 新疆农垦科学院、塔里木大学、阿拉尔市西域神农果业有限公司 | 郑强卿、支金虎、王晶晶、兖攀、刘长青、王文军、王海婵、李顺成、李少鹏、秦兆宝 |
5 | 酿酒葡萄机械修剪技术装备研发与应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 新疆农垦科学院、山东省农业机械科学研究院、山东双佳农装科技有限公司 | 周 艳、何磊、闵令强、宋龙、乔磊、张景、孙盛刚、代亚猛、贾首星、孙绍华 |
6 | 功能生物有机肥及高效施用关键技术研究与应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 新疆农垦科学院、农业农村部规划设计研究院、新疆生产建设兵团第九师农业科学研究所(畜牧科学研究所)、新疆慧尔农业集团股份有限公司、新疆沃土丰源生物科技有限责任公司 | 陈 云、吕宁、丁京涛、李全胜、周海滨、吉丽丽、谢宗铭、石磊、白如霄、张国丽 |
祝贺所有获奖项目和获奖者!希望获奖者再接再厉,努力在新起点上展现新作为、创造新业绩!院广大科技工作者要以获奖者为榜样,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、落实习近平总书记在全国科技大会、国家科学奖励大会、两院院士大会上的重要讲话精神,加快科技成果向现实生产力转化,为兵团高质量发展作出更大的贡献!
近年来,在兵团党委的关怀支持以及院党委的高度重视和坚强领导下,我院科技奖励工作得到持续加强。2023年度兵团科学技术奖申报期间,院科研管理处精心安排,认真组织,多次就报奖项目名称、报奖等级及提名书撰写、PPT答辩等方面邀请专家进行评审指导,不断完善申报材料,为我院科学技术奖申报工作取得好成绩奠定了坚实基础。